Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.3.2023
Účtovnícke služby
Detail faktúry
Číslo | 2023021 |
---|---|
Predmet | Účtovnícke služby |
Cena | 170,00 € |
Dodávateľ | MK-DRIEN s. r. o., Drienčany 80, 98023 |
Dodávateľ IČO | 46962841 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
Dátum doručenia | 2.3.2023 |
Dátum splatnosti | 10.3.2023 |
Dátum úhrady | 22.3.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
Evidencia údajov o odpadoch, vývoz komun. odpadu, poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu
Detail faktúry
Číslo | 1562300640 |
---|---|
Predmet | Evidencia údajov o odpadoch, vývoz komun. odpadu, poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Cena | 63,21 € |
Dodávateľ | Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
Dodávateľ IČO | 36021211 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 10.3.2023 |
Dátum doručenia | 13.3.2023 |
Dátum splatnosti | 24.3.2023 |
Dátum úhrady | 22.3.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
Poplatky za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8323810935 |
---|---|
Predmet | Poplatky za telekomunikačné služby |
Cena | 52,57 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
Dátum doručenia | 6.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 20.3.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2022
Detail faktúry
Číslo | 6002321485 |
---|---|
Predmet | Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2022 |
Cena | 36,00 € |
Dodávateľ | VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 |
Dodávateľ IČO | 31320155 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
Dátum doručenia | 6.3.2023 |
Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
Dátum úhrady | 10.3.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
28.2.2023
Účtovnícke služby
Detail faktúry
Číslo | 2023013 |
---|---|
Predmet | Účtovnícke služby |
Cena | 170,00 € |
Dodávateľ | MK-DRIEN s. r. o., Drienčany 80, 98023 |
Dodávateľ IČO | 46962841 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 2.2.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 10.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
28.2.2023
Preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2023 - 31.12.2023
Detail faktúry
Číslo | 130002429300 | |
---|---|---|
Predmet | Preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2023 - 31.12.2023 | |
Cena | 78,00 € | |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | |
Dodávateľ IČO | 51865467 | |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 | |
Odberateľ IČO | 00649902 | |
Dátum vystavenia | 24.1.2023 | |
Dátum doručenia | 24.1.2023 | |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 | |
Dátum úhrady | 14.2.2023 | |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz | |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 | |
Poznámka |
|
28.2.2023
Preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2023 - 31.12.2023
Detail faktúry
Číslo | 130002429299 | |
---|---|---|
Predmet | Preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2023 - 31.12.2023 | |
Cena | 60,00 € | |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | |
Dodávateľ IČO | 51865467 | |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 | |
Odberateľ IČO | 00649902 | |
Dátum vystavenia | 24.1.2023 | |
Dátum doručenia | 24.1.2023 | |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 | |
Dátum úhrady | 14.2.2023 | |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz | |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 | |
Poznámka |
|
28.2.2023
Členský príspevok na rok 2022 Mikroregión Teplý Vrch
Detail faktúry
Číslo | 14/2023 |
---|---|
Predmet | Členský príspevok na rok 2022 Mikroregión Teplý Vrch |
Cena | 31,50 € |
Dodávateľ | Mikroregión Teplý Vrch, Teplý Vrch 80, 98023 |
Dodávateľ IČO | 37821598 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 7.2.2023 |
Dátum doručenia | 7.2.2023 |
Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
28.2.2023
Program účtovníctvo 2023
Detail faktúry
Číslo | 5590040553 |
---|---|
Predmet | Program účtovníctvo 2023 |
Cena | 118,80 € |
Dodávateľ | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
Dodávateľ IČO | 162957 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 10.2.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
28.2.2023
Poplatok za modul a prepojenie na CUET
Detail faktúry
Číslo | 2023090 |
---|---|
Predmet | Poplatok za modul a prepojenie na CUET |
Cena | 50,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s. r. o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
Dátum doručenia | 3.2.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
28.2.2023
Účtovnícke služby
Detail faktúry
Číslo | 2023014 |
---|---|
Predmet | Účtovnícke služby |
Cena | 30,00 € |
Dodávateľ | MK-DRIEN s. r. o., Drienčany 80, 98023 |
Dodávateľ IČO | 46962841 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 2.2.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 10.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
28.2.2023
Evidencia údajov o odpadoch
Detail faktúry
Číslo | 1562300256 |
---|---|
Predmet | Evidencia údajov o odpadoch |
Cena | 4,80 € |
Dodávateľ | Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
Dodávateľ IČO | 36021211 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 9.2.2023 |
Dátum doručenia | 14.2.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
28.2.2023
Poplatky za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8322033258 |
---|---|
Predmet | Poplatky za telekomunikačné služby |
Cena | 52,57 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 20.2.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
31.1.2023
Príspevok na prípravu a realizáciu miestneho rozvoja a grantového programu
Detail faktúry
Číslo | 201223 |
---|---|
Predmet | Príspevok na prípravu a realizáciu miestneho rozvoja a grantového programu |
Cena | 42,00 € |
Dodávateľ | MAS Malohont, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo |
Dodávateľ IČO | 45016585 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 16.1.2023 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 3.2.2023 |
Dátum úhrady | 26.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 31.1.2023 |
31.1.2023
Evidencia údajov o odpadoch
Detail faktúry
Číslo | 1562204526 |
---|---|
Predmet | Evidencia údajov o odpadoch |
Cena | 4,20 € |
Dodávateľ | Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
Dodávateľ IČO | 36021211 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 12.1.2023 |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum splatnosti | 26.1.2023 |
Dátum úhrady | 26.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 31.1.2023 |
31.1.2023
Poplatky za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8320252500 |
---|---|
Predmet | Poplatky za telekomunikačné služby |
Cena | 44,60 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.1.2023 |
Dátum doručenia | 4.1.2023 |
Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
Dátum úhrady | 18.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 31.1.2023 |
31.1.2023
Správa pohrebiska za obdobie 2022
Detail faktúry
Číslo | 272023 |
---|---|
Predmet | Správa pohrebiska za obdobie 2022 |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | OMEGA Ján Kubacka, Orávka 55, 980 42 Rimavská Seč |
Dodávateľ IČO | 40208656 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 28.12.2022 |
Dátum doručenia | 8.1.2023 |
Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
Dátum úhrady | 16.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 31.1.2023 |
31.1.2023
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
Detail faktúry
Číslo | 9230327063 | |
---|---|---|
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | |
Cena | 6,69 € | |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | |
Dodávateľ IČO | 51865467 | |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 | |
Odberateľ IČO | 00649902 | |
Dátum vystavenia | 7.1.2023 | |
Dátum doručenia | 8.1.2023 | |
Dátum splatnosti | 29.1.2023 | |
Dátum úhrady | 16.1.2023 | |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz | |
Dátum zverejnenia | 31.1.2023 | |
Poznámka |
|
31.1.2023
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
Detail faktúry
Číslo | 9230327437 | |
---|---|---|
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | |
Cena | 3,58 € | |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | |
Dodávateľ IČO | 51865467 | |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 | |
Odberateľ IČO | 00649902 | |
Dátum vystavenia | 7.1.2023 | |
Dátum doručenia | 8.1.2023 | |
Dátum splatnosti | 29.1.2023 | |
Dátum úhrady | 16.1.2023 | |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz | |
Dátum zverejnenia | 31.1.2023 | |
Poznámka |
|
31.1.2023
Účtovnícke služby
Detail faktúry
Číslo | 2023004 |
---|---|
Predmet | Účtovnícke služby |
Cena | 170,00 € |
Dodávateľ | MK-DRIEN s. r. o., Drienčany 80, 98023 |
Dodávateľ IČO | 46962841 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 2.1.2023 |
Dátum doručenia | 2.1.2023 |
Dátum splatnosti | 4.1.2023 |
Dátum úhrady | 4.1.2023 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 31.1.2023 |