Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
3.5.2022
Účtovnícke služby
Detail faktúry
Číslo | 2022028 |
---|---|
Predmet | Účtovnícke služby |
Cena | 170 € |
Dodávateľ | MK-DRIEN s. r. o., Drienčany 80, 98023 |
Dodávateľ IČO | 46962841 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 2.5.2022 |
Dátum doručenia | 2.5.2022 |
Dátum splatnosti | 2.5.2022 |
Dátum úhrady | 3.5.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 3.5.2022 |
3.5.2022
Doporučený list
Detail faktúry
Číslo | 4000669311 |
---|---|
Predmet | Doporučený list |
Cena | 4,65 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 27.4.2022 |
Dátum doručenia | 27.4.2022 |
Dátum splatnosti | 11.5.2022 |
Dátum úhrady | 27.4.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 3.5.2022 |
26.4.2022
Odvoz, uskladnenie odpadu a evidencia údajov o odpadoch
Detail faktúry
Číslo | 1562200985 |
---|---|
Predmet | Odvoz, uskladnenie odpadu a evidencia údajov o odpadoch |
Cena | 34,08 € |
Dodávateľ | Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
Dodávateľ IČO | 36021211 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 13.4.2022 |
Dátum doručenia | 21.4.2022 |
Dátum splatnosti | 27.4.2022 |
Dátum úhrady | 26.4.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 26.4.2022 |
26.4.2022
Mesačný poplatok
Detail faktúry
Číslo | 5671960543 |
---|---|
Predmet | Mesačný poplatok |
Cena | 6 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 15.4.2022 |
Dátum doručenia | 15.4.2022 |
Dátum splatnosti | 29.4.2022 |
Dátum úhrady | 19.4.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 26.4.2022 |
26.4.2022
Doporučený list
Detail faktúry
Číslo | 4000653222 |
---|---|
Predmet | Doporučený list |
Cena | 1,55 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 12.4.2022 |
Dátum doručenia | 12.4.2022 |
Dátum splatnosti | 26.4.2022 |
Dátum úhrady | 12.4.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 26.4.2022 |
26.4.2022
Poplatky za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8303605752 |
---|---|
Predmet | Poplatky za telekomunikačné služby |
Cena | 33,58 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.4.2022 |
Dátum doručenia | 1.4.2022 |
Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
Dátum úhrady | 19.4.2022 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 26.4.2022 |
26.4.2022
Účtovnícke služby
Detail faktúry
Číslo | 2022022 |
---|---|
Predmet | Účtovnícke služby |
Cena | 170 € |
Dodávateľ | MK-DRIEN s. r. o., Drienčany 80, 98023 |
Dodávateľ IČO | 46962841 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.4.2022 |
Dátum doručenia | 1.4.2022 |
Dátum splatnosti | 15.4.2022 |
Dátum úhrady | 1.4.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 26.4.2022 |
1.4.2022
Doporučený list
Detail faktúry
Číslo | 4000634900 |
---|---|
Predmet | Doporučený list |
Cena | 3,10 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 29.3.2022 |
Dátum doručenia | 29.3.2022 |
Dátum splatnosti | 12.4.2022 |
Dátum úhrady | 29.3.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.4.2022 |
1.4.2022
Doporučený list
Detail faktúry
Číslo | 4000628546 |
---|---|
Predmet | Doporučený list |
Cena | 1,55 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 23.3.2022 |
Dátum doručenia | 23.3.2022 |
Dátum splatnosti | 6.4.2022 |
Dátum úhrady | 23.3.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.4.2022 |
1.4.2022
Členský príspevok na rok 2022 Mikroregión Teplý Vrch
Detail faktúry
Číslo | 14/2022 |
---|---|
Predmet | Členský príspevok na rok 2022 Mikroregión Teplý Vrch |
Cena | 31,50 € |
Dodávateľ | Mikroregión Teplý Vrch, Teplý Vrch 80, 98023 |
Dodávateľ IČO | 37821598 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 21.3.2022 |
Dátum doručenia | 24.3.2022 |
Dátum splatnosti | 21.4.2022 |
Dátum úhrady | 24.3.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.4.2022 |
1.4.2022
Reprodukovaná hudba prostredníctvom rozhlasu
Detail faktúry
Číslo | 2221102813 |
---|---|
Predmet | Reprodukovaná hudba prostredníctvom rozhlasu |
Cena | 14,28 € |
Dodávateľ | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 16.3.2022 |
Dátum doručenia | 18.3.2022 |
Dátum splatnosti | 31.3.2022 |
Dátum úhrady | 21.3.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.4.2022 |
1.4.2022
Evidencia údajov o odpadoch
Detail faktúry
Číslo | 1562200609 |
---|---|
Predmet | Evidencia údajov o odpadoch |
Cena | 4,20 € |
Dodávateľ | Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
Dodávateľ IČO | 36021211 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 14.3.2022 |
Dátum doručenia | 18.3.2022 |
Dátum splatnosti | 28.3.2022 |
Dátum úhrady | 21.3.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.4.2022 |
1.4.2022
Poplatky za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8301747272 |
---|---|
Predmet | Poplatky za telekomunikačné služby |
Cena | 33,58 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
Dátum doručenia | 1.3.2022 |
Dátum splatnosti | 18.3.2022 |
Dátum úhrady | 18.3.2022 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 1.4.2022 |
16.3.2022
Mesačný poplatok
Detail faktúry
Číslo | 5667474878 |
---|---|
Predmet | Mesačný poplatok |
Cena | 6 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 15.3.2022 |
Dátum doručenia | 15.3.2022 |
Dátum splatnosti | 29.3.2022 |
Dátum úhrady | 16.3.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.3.2022 |
16.3.2022
Doporučený list
Detail faktúry
Číslo | 4000618203 |
---|---|
Predmet | Doporučený list |
Cena | 18,85 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 15.3.2022 |
Dátum doručenia | 15.3.2022 |
Dátum splatnosti | 29.3.2022 |
Dátum úhrady | 15.3.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.3.2022 |
16.3.2022
Doporučený list
Detail faktúry
Číslo | 4000606881 |
---|---|
Predmet | Doporučený list |
Cena | 1,55 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 7.3.2022 |
Dátum doručenia | 7.3.2022 |
Dátum splatnosti | 21.3.2022 |
Dátum úhrady | 7.3.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.3.2022 |
16.3.2022
Účtovnícke služby
Detail faktúry
Číslo | 2022019 |
---|---|
Predmet | Účtovnícke služby |
Cena | 170 € |
Dodávateľ | MK-DRIEN s. r. o., Drienčany 80, 98023 |
Dodávateľ IČO | 46962841 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 2.3.2022 |
Dátum doručenia | 2.3.2022 |
Dátum splatnosti | 2.3.2022 |
Dátum úhrady | 9.3.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.3.2022 |
16.3.2022
Doporučený list
Detail faktúry
Číslo | 4000599857 |
---|---|
Predmet | Doporučený list |
Cena | 1,50 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 28.2.2022 |
Dátum doručenia | 28.2.2022 |
Dátum splatnosti | 14.3.2022 |
Dátum úhrady | 28.2.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.3.2022 |
16.3.2022
Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2021
Detail faktúry
Číslo | 6002221802 |
---|---|
Predmet | Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2021 |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | VÚB, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 |
Dodávateľ IČO | 31320155 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 22.2.2022 |
Dátum doručenia | 24.2.2022 |
Dátum splatnosti | 8.3.2022 |
Dátum úhrady | 1.3.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.3.2022 |
16.3.2022
Aktualizácia dát katastra
Detail faktúry
Číslo | 1221705 |
---|---|
Predmet | Aktualizácia dát katastra |
Cena | 57,60 € |
Dodávateľ | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Dodávateľ IČO | 46919805 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 10.2.2022 |
Dátum doručenia | 11.2.2022 |
Dátum splatnosti | 24.2.2022 |
Dátum úhrady | 1.3.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.3.2022 |