Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
1.2.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2021 - 31.12.2021
Detail faktúry
| Číslo | 82200557842 |
|---|---|
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2021 - 31.12.2021 |
| Cena | 0,17 € |
| Dodávateľ | SSE a. s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2022 |
| Dátum doručenia | 10.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.1.2022 |
| Dátum úhrady | 29.1.2022 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
| Poznámka | Preplatok OU VS |
1.2.2022
Správa pohrebiska za obdobie 2021
Detail faktúry
| Číslo | 027/2022 |
|---|---|
| Predmet | Správa pohrebiska za obdobie 2021 |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | OMEGA Ján Kubacka, Orávka 55, 980 42 Rimavská Seč |
| Dodávateľ IČO | 40208656 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2022 |
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.1.2022 |
| Dátum úhrady | 12.1.2022 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
1.2.2022
Aktualizácia programov 2021
Detail faktúry
| Číslo | 6210556 |
|---|---|
| Predmet | Aktualizácia programov 2021 |
| Cena | 4,20 € |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
| Dodávateľ IČO | 46919805 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
| Dátum doručenia | 4.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2022 |
| Dátum úhrady | 12.1.2022 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
1.2.2022
Účtovnícke služby a spracovanie miezd
Detail faktúry
| Číslo | 2022004 |
|---|---|
| Predmet | Účtovnícke služby a spracovanie miezd |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | MK-DRIEN s. r. o., Drienčany 80, 98023 |
| Dodávateľ IČO | 46962841 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 3.1.2022 |
| Dátum doručenia | 3.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 3.1.2022 |
| Dátum úhrady | 7.1.2022 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
1.2.2022
Poplatky za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8297379640 |
|---|---|
| Predmet | Poplatky za telekomunikačné služby |
| Cena | 33,58 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2022 |
| Dátum doručenia | 1.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2022 |
| Dátum úhrady | 18.1.2022 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
22.12.2021
Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 11/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1062103771 |
|---|---|
| Predmet | Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 11/2021 |
| Cena | 47,05 € |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| Dodávateľ IČO | 36021211 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2021 |
| Dátum doručenia | 20.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2021 |
| Dátum úhrady | 23.12.2021 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 22.12.2021 |
21.12.2021
Kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | 2380516675 |
|---|---|
| Predmet | Kancelárske potreby |
| Cena | 54,11 € |
| Dodávateľ | Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok |
| Dodávateľ IČO | 35958120 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 16.12.2021 |
| Dátum doručenia | 16.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2021 |
| Dátum úhrady | 21.12.2021 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2021 |
21.12.2021
Mesačný poplatok
Detail faktúry
| Číslo | 5653591913 |
|---|---|
| Predmet | Mesačný poplatok |
| Cena | 5,96 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2021 |
| Dátum doručenia | 15.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2021 |
| Dátum úhrady | 20.12.2021 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2021 |
21.12.2021
Rozbor vody
Detail faktúry
| Číslo | 221519771 |
|---|---|
| Predmet | Rozbor vody |
| Cena | 133,44 € |
| Dodávateľ | ALS SK, s. r. o, Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota |
| Dodávateľ IČO | 36629324 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2021 |
| Dátum doručenia | 15.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2021 |
| Dátum úhrady | 20.12.2021 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2021 |
21.12.2021
Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
Detail faktúry
| Číslo | 141/2021 |
|---|---|
| Predmet | Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO |
| Cena | 26 € |
| Dodávateľ | Roman Dúžik , 1.mája 908, 98101 Hnúšťa |
| Dodávateľ IČO | 41931793 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 18.11.2021 |
| Dátum doručenia | 7.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.12.2021 |
| Dátum úhrady | 14.12.2021 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2021 |
21.12.2021
Doporučený list
Detail faktúry
| Číslo | 4000485300 |
|---|---|
| Predmet | Doporučený list |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 2.12.2021 |
| Dátum doručenia | 2.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2021 |
| Dátum úhrady | 2.12.2021 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2021 |
21.12.2021
Poplatky za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8295526745 |
|---|---|
| Predmet | Poplatky za telekomunikačné služby |
| Cena | 33,58 € € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2021 |
| Dátum doručenia | 1.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2021 |
| Dátum úhrady | 20.12.2021 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2021 |
21.12.2021
Účtovnícke služby
Detail faktúry
| Číslo | 2021075 |
|---|---|
| Predmet | Účtovnícke služby |
| Cena | 170 € |
| Dodávateľ | MK-DRIEN s. r. o., Drienčany 80, 98023 |
| Dodávateľ IČO | 46962841 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2021 |
| Dátum doručenia | 1.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 8.12.2021 |
| Dátum úhrady | 2.12.2021 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2021 |
21.12.2021
KC pre pečať v HSM ročný poplatok
Detail faktúry
| Číslo | FO210046 |
|---|---|
| Predmet | KC pre pečať v HSM ročný poplatok |
| Cena | 28,80 € |
| Dodávateľ | Disig, a. s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35975946 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2021 |
| Dátum doručenia | 30.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2021 |
| Dátum úhrady | 2.12.2021 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2021 |
29.11.2021
podľa zmluvy PNZ-P46044/08.00 za rok 2021
Detail faktúry
| Číslo | 7210406095 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | PNZ-P46044/08.00 |
| Predmet | podľa zmluvy PNZ-P46044/08.00 za rok 2021 |
| Cena | 4,02 € |
| Dodávateľ | Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17335345 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 22.11.2021 |
| Dátum doručenia | 26.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2021 |
| Dátum úhrady | 29.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 29.11.2021 |
29.11.2021
Evidencia údajov o odpadoch za mesiac 10/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1062103417 |
|---|---|
| Predmet | Evidencia údajov o odpadoch za mesiac 10/2021 |
| Cena | 4,20 € |
| Dodávateľ | Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| Dodávateľ IČO | 36021211 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2021 |
| Dátum doručenia | 22.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2021 |
| Dátum úhrady | 29.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 29.11.2021 |
29.11.2021
Mesačný poplatok
Detail faktúry
| Číslo | 5648935036 |
|---|---|
| Predmet | Mesačný poplatok |
| Cena | 5 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2021 |
| Dátum doručenia | 15.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2021 |
| Dátum úhrady | 24.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 29.11.2021 |
29.11.2021
Doporučený list
Detail faktúry
| Číslo | 4000461177 |
|---|---|
| Predmet | Doporučený list |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2021 |
| Dátum doručenia | 15.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2021 |
| Dátum úhrady | 15.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 29.11.2021 |
29.11.2021
Doporučený list
Detail faktúry
| Číslo | 4000454463 |
|---|---|
| Predmet | Doporučený list |
| Cena | 4,50 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 9.11.2021 |
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 23.11.2021 |
| Dátum úhrady | 9.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 29.11.2021 |
29.11.2021
Účtovnícke služby
Detail faktúry
| Číslo | 2021069 |
|---|---|
| Predmet | Účtovnícke služby |
| Cena | 170 € |
| Dodávateľ | MK-DRIEN s. r. o., Drienčany 80, 98023 |
| Dodávateľ IČO | 46962841 |
| Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
| Odberateľ IČO | 00649902 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2021 |
| Dátum doručenia | 2.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 2.11.2021 |
| Dátum úhrady | 5.11.2021 |
| Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 29.11.2021 |


 (1).png)


