Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
29.11.2021
Poplatky za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8293670387 |
---|---|
Predmet | Poplatky za telekomunikačné služby |
Cena | 33,58 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.11.2021 |
Dátum doručenia | 1.11.2021 |
Dátum splatnosti | 18.11.2021 |
Dátum úhrady | 18.11.2021 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 29.11.2021 |
3.11.2021
Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 09/2021
Detail faktúry
Číslo | 1062103059 |
---|---|
Predmet | Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 09/2021 |
Cena | 50,45 € |
Dodávateľ | Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
Dodávateľ IČO | 36021211 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 15.10.2021 |
Dátum doručenia | 18.10.2021 |
Dátum splatnosti | 29.10.2021 |
Dátum úhrady | 25.10.2021 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 3.11.2021 |
3.11.2021
Mesačný poplatok
Detail faktúry
Číslo | 5644274896 |
---|---|
Predmet | Mesačný poplatok |
Cena | 10 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 15.10.2021 |
Dátum doručenia | 15.10.2021 |
Dátum splatnosti | 29.10.2021 |
Dátum úhrady | 19.10.2021 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 3.11.2021 |
3.11.2021
Doporučený list
Detail faktúry
Číslo | 4000415619 |
---|---|
Predmet | Doporučený list |
Cena | 1,50 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 5.10.2021 |
Dátum doručenia | 5.10.2021 |
Dátum splatnosti | 19.10.2021 |
Dátum úhrady | 5.10.2021 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 3.11.2021 |
3.11.2021
Poplatky za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8291816495 |
---|---|
Predmet | Poplatky za telekomunikačné služby |
Cena | 33,58 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.10.2021 |
Dátum doručenia | 1.10.2021 |
Dátum splatnosti | 18.10.2021 |
Dátum úhrady | 18.10.2021 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 3.11.2021 |
28.10.2021
Doporučený list
Detail faktúry
Číslo | 4000441934 |
---|---|
Predmet | Doporučený list |
Cena | 1,50 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 28.10.2021 |
Dátum doručenia | 28.10.2021 |
Dátum splatnosti | 11.11.2021 |
Dátum úhrady | 28.10.2021 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 28.10.2021 |
5.10.2021
Účtovnícke služby
Detail faktúry
Číslo | 2021062 |
---|---|
Predmet | Účtovnícke služby |
Cena | 170 € |
Dodávateľ | MK-DRIEN s. r. o., Drienčany 80, 98023 |
Dodávateľ IČO | 46962841 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.10.2021 |
Dátum doručenia | 1.10.2021 |
Dátum splatnosti | 5.10.2021 |
Dátum úhrady | 5.10.2021 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 5.10.2021 |
29.9.2021
Príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS na rok 2021
Detail faktúry
Číslo | 2012/21 |
---|---|
Predmet | Príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS na rok 2021 |
Cena | 27,72 € |
Dodávateľ | Miestna akčná skupina MALOHONT |
Dodávateľ IČO | 45016585 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 17.9.2021 |
Dátum doručenia | 20.9.2021 |
Dátum splatnosti | 1.10.2021 |
Dátum úhrady | 28.9.2021 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 29.9.2021 |
Poznámka | Vúčtovací list |
29.9.2021
Evidencia údajov o odpadoch za mesiac 8/2021
Detail faktúry
Číslo | 1062102709 |
---|---|
Predmet | Evidencia údajov o odpadoch za mesiac 8/2021 |
Cena | 4,20 € |
Dodávateľ | Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
Dodávateľ IČO | 36021211 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 14.9.2021 |
Dátum doručenia | 16.9.2021 |
Dátum splatnosti | 28.9.2021 |
Dátum úhrady | 28.9.2021 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 29.9.2021 |
29.9.2021
Mesačný poplatok
Detail faktúry
Číslo | 5639626484 |
---|---|
Predmet | Mesačný poplatok |
Cena | 5 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 15.9.2021 |
Dátum doručenia | 15.9.2021 |
Dátum splatnosti | 29.9.2021 |
Dátum úhrady | 19.9.2021 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 29.9.2021 |
29.9.2021
Doporučený list
Detail faktúry
Číslo | 4000389820 |
---|---|
Predmet | Doporučený list |
Cena | 1,50 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 9.9.2021 |
Dátum doručenia | 9.9.2021 |
Dátum splatnosti | 23.9.2021 |
Dátum úhrady | 9.9.2021 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 29.9.2021 |
29.9.2021
Poplatky za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8289965258 |
---|---|
Predmet | Poplatky za telekomunikačné služby |
Cena | 33,58 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.9.2021 |
Dátum doručenia | 1.9.2021 |
Dátum splatnosti | 20.9.2021 |
Dátum úhrady | 20.9.2021 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 29.9.2021 |
29.9.2021
Obecná stránka a doména na 1 rok
Detail faktúry
Číslo | 210113 |
---|---|
Predmet | Obecná stránka a doména na 1 rok |
Cena | 130 € |
Dodávateľ | Dobraobec s. r. o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 25.8.2021 |
Dátum doručenia | 25.8.2021 |
Dátum splatnosti | 8.9.2021 |
Dátum úhrady | 2.9.2021 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 29.9.2021 |
29.9.2021
Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 07/2021
Detail faktúry
Číslo | 1062102349 |
---|---|
Predmet | Odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok podľa Z.z.329/2018 a Nariadenia vlády SR 330/2018 za mesiac 07/2021 |
Cena | 57,33 € € |
Dodávateľ | Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
Dodávateľ IČO | 36021211 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 13.8.2021 |
Dátum doručenia | 18.8.2021 |
Dátum splatnosti | 27.8.2021 |
Dátum úhrady | 19.8.2021 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 29.9.2021 |
29.9.2021
Účtovnícke služby
Detail faktúry
Číslo | 2021051 |
---|---|
Predmet | Účtovnícke služby |
Cena | 180 € |
Dodávateľ | MK-DRIEN s. r. o., Drienčany 80, 98023 |
Dodávateľ IČO | 46962841 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 2.8.2021 |
Dátum doručenia | 2.8.2021 |
Dátum splatnosti | 2.8.2021 |
Dátum úhrady | 9.8.2021 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 29.9.2021 |
19.9.2021
Poplatky za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8288117394 |
---|---|
Predmet | Poplatky za telekomunikačné služby |
Cena | 33,58 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 19.9.2021 |
Dátum doručenia | 1.8.2021 |
Dátum splatnosti | 19.9.2021 |
Dátum úhrady | 19.9.2021 |
Dátum zverejnenia | 19.9.2021 |