Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.3.2022
Aktualizácia programov za rok 2022
Detail faktúry
Číslo | 1220651 |
---|---|
Predmet | Aktualizácia programov za rok 2022 |
Cena | 234 € |
Dodávateľ | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Dodávateľ IČO | 46919805 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 10.2.2022 |
Dátum doručenia | 11.2.2022 |
Dátum splatnosti | 24.2.2022 |
Dátum úhrady | 1.3.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.3.2022 |
16.3.2022
Evidencia údajov o odpadoch, vývoz komun. odpadu, poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu
Detail faktúry
Číslo | 1562200265 |
---|---|
Predmet | Evidencia údajov o odpadoch, vývoz komun. odpadu, poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Cena | 37,37 € |
Dodávateľ | Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
Dodávateľ IČO | 36021211 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 15.2.2022 |
Dátum doručenia | 21.2.2022 |
Dátum splatnosti | 1.3.2022 |
Dátum úhrady | 1.3.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.3.2022 |
16.3.2022
Mesačný poplatok
Detail faktúry
Číslo | 5662923326 |
---|---|
Predmet | Mesačný poplatok |
Cena | 5 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 15.2.2022 |
Dátum doručenia | 15.2.2022 |
Dátum splatnosti | 1.3.2022 |
Dátum úhrady | 16.2.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.3.2022 |
16.3.2022
Program účtovníctvo 2022
Detail faktúry
Číslo | 5570040379 |
---|---|
Predmet | Program účtovníctvo 2022 |
Cena | 118,80 € |
Dodávateľ | IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
Dodávateľ IČO | 00162957 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 10.2.2022 |
Dátum doručenia | 11.2.2022 |
Dátum splatnosti | 24.2.2022 |
Dátum úhrady | 7.2.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.3.2022 |
Poznámka | Platba zrealizovaná na zálohovú faktúru |
16.3.2022
Doporučený list
Detail faktúry
Číslo | 4000574656 |
---|---|
Predmet | Doporučený list |
Cena | 1,50 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 8.2.2022 |
Dátum doručenia | 8.2.2022 |
Dátum splatnosti | 22.2.2022 |
Dátum úhrady | 8.2.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.3.2022 |
16.3.2022
Poplatky za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8299231436 |
---|---|
Predmet | Poplatky za telekomunikačné služby |
Cena | 33,58 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.2.2022 |
Dátum doručenia | 1.2.2022 |
Dátum splatnosti | 18.2.2022 |
Dátum úhrady | 18.2.2022 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 16.3.2022 |
1.3.2022
Účtovnícke služby
Detail faktúry
Číslo | 2022013 |
---|---|
Predmet | Účtovnícke služby |
Cena | 170 € |
Dodávateľ | MK-DRIEN s. r. o., Drienčany 80, 98023 |
Dodávateľ IČO | 46962841 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 2.2.2022 |
Dátum doručenia | 2.2.2022 |
Dátum splatnosti | 10.2.2022 |
Dátum úhrady | 7.2.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.3.2022 |
1.3.2022
Preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2022 - 31.12.2022
Detail faktúry
Číslo | 131901540608 |
---|---|
Predmet | Preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Cena | 53 € |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 10.1.2022 |
Dátum doručenia | 10.1.2022 |
Dátum splatnosti | 15.2.2022 |
Dátum úhrady | 14.2.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.3.2022 |
Poznámka | Preddavková platba OU kult. dom |
1.3.2022
Preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2022 do 31.12.2022
Detail faktúry
Číslo | 133101467515 |
---|---|
Predmet | Preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2022 do 31.12.2022 |
Cena | 37 € |
Dodávateľ | SSE a. s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 10.1.2022 |
Dátum doručenia | 10.1.2022 |
Dátum splatnosti | 15.2.2022 |
Dátum úhrady | 14.2.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.3.2022 |
Poznámka | Preddavková platba OU VS |
1.2.2022
Doporučený list
Detail faktúry
Číslo | 4000563715 |
---|---|
Predmet | Doporučený list |
Cena | 3 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.2.2022 |
Dátum doručenia | 1.2.2022 |
Dátum splatnosti | 15.2.2022 |
Dátum úhrady | 31.1.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
1.2.2022
Doporučený list
Detail faktúry
Číslo | 4000559917 |
---|---|
Predmet | Doporučený list |
Cena | 3 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 28.1.2022 |
Dátum doručenia | 28.1.2022 |
Dátum splatnosti | 11.2.2022 |
Dátum úhrady | 28.1.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
1.2.2022
Prepojenie - Centrálny register zmlúv
Detail faktúry
Číslo | 2022021 |
---|---|
Predmet | Prepojenie - Centrálny register zmlúv |
Cena | 50 € |
Dodávateľ | Dobraobec s. r. o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 26.1.2022 |
Dátum doručenia | 26.1.2022 |
Dátum splatnosti | 15.2.2022 |
Dátum úhrady | 27.1.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
1.2.2022
Evidencia údajov o odpadoch 12/2021
Detail faktúry
Číslo | 1062104130 |
---|---|
Predmet | Evidencia údajov o odpadoch 12/2021 |
Cena | 4,20 € |
Dodávateľ | Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
Dodávateľ IČO | 36021211 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 14.1.2022 |
Dátum doručenia | 21.1.2022 |
Dátum splatnosti | 28.1.2022 |
Dátum úhrady | 25.1.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
1.2.2022
Mesačný poplatok
Detail faktúry
Číslo | 5658252911 |
---|---|
Predmet | Mesačný poplatok |
Cena | 5 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 15.1.2022 |
Dátum doručenia | 15.1.2022 |
Dátum splatnosti | 29.1.2022 |
Dátum úhrady | 22.1.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
1.2.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2021 - 31.12.2021
Detail faktúry
Číslo | 9220057977 |
---|---|
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Cena | 80,93 € |
Dodávateľ | SSE a. s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 10.1.2022 |
Dátum doručenia | 10.1.2022 |
Dátum splatnosti | 29.1.2022 |
Dátum úhrady | 29.1.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
Poznámka | Preplatok OU KD |
1.2.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2021 - 31.12.2021
Detail faktúry
Číslo | 82200557842 |
---|---|
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Cena | 0,17 € |
Dodávateľ | SSE a. s., Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 10.1.2022 |
Dátum doručenia | 10.1.2022 |
Dátum splatnosti | 29.1.2022 |
Dátum úhrady | 29.1.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
Poznámka | Preplatok OU VS |
1.2.2022
Správa pohrebiska za obdobie 2021
Detail faktúry
Číslo | 027/2022 |
---|---|
Predmet | Správa pohrebiska za obdobie 2021 |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | OMEGA Ján Kubacka, Orávka 55, 980 42 Rimavská Seč |
Dodávateľ IČO | 40208656 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 5.1.2022 |
Dátum doručenia | 7.1.2022 |
Dátum splatnosti | 15.1.2022 |
Dátum úhrady | 12.1.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
1.2.2022
Aktualizácia programov 2021
Detail faktúry
Číslo | 6210556 |
---|---|
Predmet | Aktualizácia programov 2021 |
Cena | 4,20 € |
Dodávateľ | TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava |
Dodávateľ IČO | 46919805 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
Dátum doručenia | 4.1.2022 |
Dátum splatnosti | 14.1.2022 |
Dátum úhrady | 12.1.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
1.2.2022
Účtovnícke služby a spracovanie miezd
Detail faktúry
Číslo | 2022004 |
---|---|
Predmet | Účtovnícke služby a spracovanie miezd |
Cena | 200 € |
Dodávateľ | MK-DRIEN s. r. o., Drienčany 80, 98023 |
Dodávateľ IČO | 46962841 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 3.1.2022 |
Dátum doručenia | 3.1.2022 |
Dátum splatnosti | 3.1.2022 |
Dátum úhrady | 7.1.2022 |
Spôsob úhrady | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
1.2.2022
Poplatky za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8297379640 |
---|---|
Predmet | Poplatky za telekomunikačné služby |
Cena | 33,58 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Potok, Potok 36, 982 67 |
Odberateľ IČO | 00649902 |
Dátum vystavenia | 1.1.2022 |
Dátum doručenia | 1.1.2022 |
Dátum splatnosti | 18.1.2022 |
Dátum úhrady | 18.1.2022 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |